Titolo | Valore nutrizionale |
---|---|
Valore energetico (KJ) | 142 KJ |
Valore energetico (KCal) | 601 KCal |
Proteine | 33 g |
Carboidrati | 0,6 g |
di cui Zuccheri | 0,2 g |
Grassi | 0,8 g |
di cui Saturi | 0,5 g |
Fibre | n.d. |
Sodio | n.d. |
Sale | 4,2 g |
Destination Gusto
Un'iniziativa di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino, P.IVA 11991500015
e gestito a ogni effetto operativo da B2X S.r.l. con sede in Roma, Via Tiburtina, 1236, P.IVA 11020591001, pec: b2x@legalmail.it