Il Panettone al Cioccolato Fiasconaro è un’eccellenza siciliana della linea classica, un dolce artigianale da forno preparato con lievito madre e ingredienti di alta qualità. Realizzato senza uvetta né canditi, è arricchito con gocce di cioccolato e ricoperto da una croccante glassa alle mandorle. L’incarto a mano e la lunga lievitazione naturale conferiscono al prodotto un profumo intenso e una sofficità unica, nel pieno rispetto della tradizione dolciaria italiana.
Panettone al Cioccolato Incartato a Mano 1 kg
Panettone incartato a mano 1 kg
€28.00 IVA inclusa
(25.35€/kg)
Il Panettone al Cioccolato Fiasconaro è un’eccellenza siciliana della linea classica, un dolce artigianale da forno preparato con lievito madre e ingredienti…
57 disponibili
| Brand | Fiasconaro | 
|---|
| Ingredienti | Farina di grano tenero, burro, zucchero, glassa alle mandorle (10%) (zucchero, albume da uova fresche di galline allevate a terra, farina di riso, farina di mandorle, amido modificato, aromi), gocce di cioccolato (10%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), uova fresche da galline allevate a terra, tuorlo da uova fresche da galline allevate a terra, lievito naturale (farina di grano tenero, lievito), zucchero in granella (3,5%), miele di Sicilia, sciroppo di zucchero invertito, pasta di nocciola, pasta d’arancia (scorza d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio, succo di limone), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; burro di cacao, latte scremato in polvere, sale, vaniglia, aromi. | 
|---|---|
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco (20°C Max.), asciutto e pulito, nelle confezioni originali e lontano da fonti luminose e di calore. Il prodotto mantiene le sue caratteristiche organolettiche per tutta la durata fino al termine della shelf life. | 
| Durata di conservazione | 6 mesi dalla data di produzione. | 
| Valore energetico | kj | 1758 kj | 
|---|---|
| Valore energetico | kcal | 421 kcal | 
| Grassi | 2,5 g | 
| di cui Saturi | 15 g | 
| Carboidrati | 40 g | 
| di cui Zuccheri | 24 g | 
| Fibre | 0 g | 
| Proteine | 7.9 g | 
| Sale | 0.41 g | 
 
		
		
    






