Il Panettone Tradizionale Mignon Fiasconaro è una deliziosa versione in formato ridotto del classico panettone siciliano. Prodotto artigianalmente con lievito madre e ingredienti selezionati, contiene freschi canditi di arancia e uvetta aromatizzata con vini pregiati come il Marsala DOP e il Terre Siciliane Zibibbo liquoroso IGP. Incartato a mano, questo dolce racchiude tutto il gusto e la fragranza della tradizione Fiasconaro in una piccola, elegante confezione.
Panettone Tradizionale Mignon 100 g
Panettone incartato a mano 100 g
€9.90 IVA inclusa
Prezzo più basso negli ultimi 30 giorni: €9.90.
Il Panettone Tradizionale Mignon Fiasconaro è una deliziosa versione in formato ridotto del classico panettone siciliano. Prodotto artigianalmente con…
37 disponibili
| Brand | Fiasconaro |
|---|
| Ingredienti | Farina di grano tenero, burro, zucchero, uvetta (12%), uova fresche da galline allevate a terra, scorza d’arancia candita dal fresco (9,6%) (scorza d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), tuorlo d’uova fresche da galline allevate a terra, lievito naturale (farina di grano tenero, lievito), vino Marsala DOP (1,5%), miele di Sicilia, pasta d’arancia (scorza d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio, succo di limone), sciroppo di zucchero invertito, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; burro di cacao, Terre Siciliane Zibibbo liquoroso IGP (0,3%), latte scremato in polvere, sale, vaniglia, aromi. Può contenere soia, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, anacardi), lupini, senape. |
|---|---|
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco (20°C Max.), asciutto e pulito, nelle confezioni originali e lontano da fonti luminose e di calore. Il prodotto mantiene le sue caratteristiche organolettiche per tutta la durata fino al termine della shelf life. |
| Durata di conservazione | 4 mesi dalla data di produzione. |
| Valore energetico | kj | 1539 kj |
|---|---|
| Valore energetico | kcal | 367 kcal |
| Grassi | 15 g |
| di cui Saturi | 9.8 g |
| Carboidrati | 49 g |
| di cui Zuccheri | 25 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 7 g |
| Sale | 0.37 g |







